DRAW RATES
卡片出現機率
- 每個卡包內含8張卡片
-
- 保證至少1張卡片為白銀卡或稀有度更高的卡片。
- 每張卡片有8.0%機率會出現珍藏版卡片。
-
普通卡(7張)
- 傳說卡
- 1.50%
- 黃金卡
- 6.00%
- 白銀卡
- 25.00%
- 青銅卡
- 67.50%
-
保證稀有度為白銀卡以上(1張)
- 傳說卡
- 1.50%
- 黃金卡
- 6.00%
- 白銀卡
- 92.50%
傳說卡 (29)
-
神諭的大天使‧加百列 0.04% 鋼鐵與大地之神 0.04%
-
覺醒的大地 0.04% 螺旋鐵腕‧達米安 0.04% 森林彩飾者‧精靈女王 0.08%
-
戰犀騎士‧帕特里克 0.04% 迅猛馭劍士‧葛雷森 0.04% 白銀的耀閃‧艾蜜莉亞 0.08% 狂舞之刃‧蒂歐涅 0.01%
-
無盡巫師‧桃樂絲 0.04% 鋼鐵魔獸‧萊柯羅埃 0.04% 元素大魔法師‧亞連 0.08%
-
極炎龍騎士‧洛樂 0.04% 狂濤蛇頸龍 0.04% 造極霸龍‧吉爾沃 0.08% 侮蔑絕傑‧嘉魯蜜兒 0.01%
-
預視死期者‧格莫瑞 0.04% 死骸金屬巨星 0.04% 噬夢貘 0.08% 丹紫抵禦者‧安鎳兒 0.04%
-
魔獸女帝‧涅蕾雅 0.04% 拂曉吸血鬼‧諾因 0.04% 禍網巨蛛 0.08%
-
聖拳月兔妖‧潔思緹 0.04% 機指狂人‧伊維爾 0.04% 樂園雙翼‧迦樓羅 0.08%
-
音速機械‧洛菈米亞 0.04% 天地侵略者‧貝爾弗特 0.04% 滅裂械爪熊 0.08%
黃金卡 (27)
-
雙翼天使 0.17% 爆炎魔神 0.17% 神話戰劍 0.33%
-
鐵扇精靈 0.17% 交織的決心 0.17% 揚風妖精 0.33%
-
榮華王子 0.17% 信念之劍閃 0.17% 流麗的槍術士 0.33%
-
風暴元素使 0.17% 齊心的魔法 0.17% 異面巫術師 0.33%
-
颶鐵龍人 0.17% 龍之嗔怒 0.17% 金剛鑽厚頭龍 0.33%
-
機動刃鑿掘者 0.17% 羈絆的共振 0.17% 王墓之骸 0.33%
-
機巧魔護士 0.17% 血色圓舞曲 0.17% 悖德的狂獸 0.33%
-
機械鞭僧侶 0.17% 擁覆的祈願 0.17% 博愛的翼人 0.33%
-
鐵螫滅擊者 0.17% 反叛命運 0.17% 殲砲巨龜 0.33%
白銀卡 (26)
-
愛之歌演唱者 0.96% 哥布林列陣 0.96%
-
迴旋機鏢精靈 0.96% 森之斧力士 0.96% 妖精的石碑 0.96%
-
勇悍騎士‧格爾德 0.96% 黑豹偵察者 0.96% 雷維翁魔獸使 0.96%
-
大地魔女 0.96% 境界魔導士 0.96% 地壤之環 0.96%
-
汞合金裝甲龍 0.96% 繁茂的劍龍 0.96% 蛇龍之契 0.96%
-
獸魂靈媒師 0.96% 三爪鐮死神 0.96% 致命指令 0.96%
-
夜想吸血鬼 0.96% 凶槍戰士 0.96% 邪惡的誓約 0.96%
-
崇光信仰者 0.96% 輝耀靈鼠族 0.96% 巡禮之道 0.96%
-
環刃女將 0.96% 器具調整師 0.96% 人偶襲擊 0.96%
青銅卡 (35)
-
浪漫尋寶家 1.93% 恣意的畫家 1.93% 偵探的推理 1.93%
-
妖精參謀 1.93% 嫩葉精靈 1.93% 鐵甲獨角仙 1.93% 林內穿梭 1.93%
-
機械輸送者 1.93% 銳擊暗殺者 1.93% 爆擊戰士 1.93% 商人的鑑定 1.93%
-
機具占卜師 1.93% 冰雪魔法師 1.93% 魔素巨像 1.93% 吸納之術 1.93%
-
治癒的龍騎士 1.93% 旋棍龍人 1.93% 岩槌甲龍 1.93% 龍人的吐息 1.93%
-
妙舞幽魂 1.93% 亡靈使役者 1.93% 復生死靈法師 1.93% 靈魂的強襲 1.93%
-
密約吸血鬼 1.93% 血刃狂戰士 1.93% 孤高的惡鬼 1.93% 詛咒魔劍的一閃 1.93%
-
祈光修女 1.93% 揚旗翼族 1.93% 天惠聖鳥 1.93% 平等的制裁 1.93%
-
機體工學少女 1.93% 魔導具技師 1.93% 裝甲鎧鼠 1.93% 創造物的同步 1.93%
傳說卡 (29)
-
神諭的大天使‧加百列 0.04% 鋼鐵與大地之神 0.04%
-
覺醒的大地 0.04% 螺旋鐵腕‧達米安 0.04% 森林彩飾者‧精靈女王 0.08%
-
戰犀騎士‧帕特里克 0.04% 迅猛馭劍士‧葛雷森 0.04% 白銀的耀閃‧艾蜜莉亞 0.08% 狂舞之刃‧蒂歐涅 0.01%
-
無盡巫師‧桃樂絲 0.04% 鋼鐵魔獸‧萊柯羅埃 0.04% 元素大魔法師‧亞連 0.08%
-
極炎龍騎士‧洛樂 0.04% 狂濤蛇頸龍 0.04% 造極霸龍‧吉爾沃 0.08% 侮蔑絕傑‧嘉魯蜜兒 0.01%
-
預視死期者‧格莫瑞 0.04% 死骸金屬巨星 0.04% 噬夢貘 0.08% 丹紫抵禦者‧安鎳兒 0.04%
-
魔獸女帝‧涅蕾雅 0.04% 拂曉吸血鬼‧諾因 0.04% 禍網巨蛛 0.08%
-
聖拳月兔妖‧潔思緹 0.04% 機指狂人‧伊維爾 0.04% 樂園雙翼‧迦樓羅 0.08%
-
音速機械‧洛菈米亞 0.04% 天地侵略者‧貝爾弗特 0.04% 滅裂械爪熊 0.08%
黃金卡 (27)
-
雙翼天使 0.17% 爆炎魔神 0.17% 神話戰劍 0.33%
-
鐵扇精靈 0.17% 交織的決心 0.17% 揚風妖精 0.33%
-
榮華王子 0.17% 信念之劍閃 0.17% 流麗的槍術士 0.33%
-
風暴元素使 0.17% 齊心的魔法 0.17% 異面巫術師 0.33%
-
颶鐵龍人 0.17% 龍之嗔怒 0.17% 金剛鑽厚頭龍 0.33%
-
機動刃鑿掘者 0.17% 羈絆的共振 0.17% 王墓之骸 0.33%
-
機巧魔護士 0.17% 血色圓舞曲 0.17% 悖德的狂獸 0.33%
-
機械鞭僧侶 0.17% 擁覆的祈願 0.17% 博愛的翼人 0.33%
-
鐵螫滅擊者 0.17% 反叛命運 0.17% 殲砲巨龜 0.33%
白銀卡 (26)
-
愛之歌演唱者 3.56% 哥布林列陣 3.56%
-
迴旋機鏢精靈 3.56% 森之斧力士 3.56% 妖精的石碑 3.56%
-
勇悍騎士‧格爾德 3.56% 黑豹偵察者 3.56% 雷維翁魔獸使 3.56%
-
大地魔女 3.56% 境界魔導士 3.56% 地壤之環 3.56%
-
汞合金裝甲龍 3.56% 繁茂的劍龍 3.56% 蛇龍之契 3.56%
-
獸魂靈媒師 3.56% 三爪鐮死神 3.56% 致命指令 3.56%
-
夜想吸血鬼 3.56% 凶槍戰士 3.56% 邪惡的誓約 3.56%
-
崇光信仰者 3.56% 輝耀靈鼠族 3.56% 巡禮之道 3.56%
-
環刃女將 3.56% 器具調整師 3.56% 人偶襲擊 3.56%
注意事項
- 同一卡包內有可能會出現重複的卡片。
- 1天限購1組(消費50水晶)的卡包,會在每日上午4點整(GMT+8)重置。
- 依使用者的連線狀況,可能出現打開卡包時的動畫中途省略、或是部分無法正常顯示的情形。
- 即使打開卡包的動畫被省略,卡包中的卡片依然會附加至您的所有卡片中。請於卡片一覽或是道具獲得記錄頁面中進行確認。
- 卡包中的每張卡片都以標註的機率進行抽選,因此於本機制下,出現機率為1%的卡片並非抽100張卡片就必定會出現1張。
- 同名的卡片於一組牌組中最多只能編入3張。
- 卡片出現機率的標示,為四捨五入至小數點後第三位,因此也會有全部數值相加之後無法剛好為100%的情形。